インテリアリペア一般価格表
インテリアリペア価格表(税込)
部位別リペア価格表
部位 | 材質 | 損傷例 | 価格 |
---|---|---|---|
布シート、布フロア | 布系・モケット | 焦げ穴、破れ等 | 5,500円〜 |
シート | 革・合皮 | 擦れ、色剥げ等 | 19,800円〜 |
シート | 革・合皮 | 破れ、穴あき等 | 27,500円〜 |
ダッシュボード | 合皮、プラスチック、樹脂 | 傷、変色等 | 22,000円〜 |
ハンドル | 革・合皮 | 擦れ、色剥げ等 | 19,800円〜 |
- 表示価格は消費税込価格です。
- 傷みや破れ等がひどい場合は、上記価格より割り増しになる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 正確なお見積りは、実際に見てからとなります。
- 中古車販売業者さま等、自動車関連の業者さまには、別途料金表をご準備しています。
内装品交換目安資料
車両価格帯 | ダッシュボード | ステアリング | ドア内張り | シート | |
---|---|---|---|---|---|
Sクラス | 1,041万 〜2026万 | 102万 | 13万 | 50万 | 64.3万 |
Eクラス | 730万 〜1,080面 | 70万 〜90万 | 11万 | 30万 〜45万 | 50万 |
レクサスLS | 973万 〜1,500万 | 50万 | 12万 | 11万 〜17万 | 25万 〜30万 |
レクサスGS | 687万 〜787万 | 40万 〜50万 | 5万 〜10万 | 9万 〜10万 | 28万 |
クラウン | 610万 〜790万 | 10万 | 5万 〜8万 | 9万 〜10万 | 20万 〜30万 |
エスティマ | 274万 〜398万 | 9万 | 4万 | 2.3万 | 12万 |
マークX | 247万 〜362万 | 8万 | 5万 | 5万 | 13万 |
オデッセイ | 259万 〜361万 | 9万 〜17万 | 10万 | 3万 | 12万 |
アルファード | 300万 〜468万 | 7万 | 5万 | 5万 | 10万 |
レガシー | 220万 〜328万 | 8万 | 6.7万 | 5万 | 11万 |
※2009年7月時点で、新車販売店・サービス課へ電話にてヒアリング調査。参考価格としてご判断ください。
写真で簡単お見積り
下記メールフォームより、写真をお送りいただければメールでのお見積も可能です。
写真はできれば複数の方向から撮ったものを複数枚送っていただけると分かりやすいです。
実際に見ないと写真ではお見積り不可の場合もございますのでご了承ください。
もしくは、LINEからのお見積りご依頼も可能です。
インテリアリペアメニュー
- インテリアリペア
- インテリアリペアQ&A
- インテリアリペア価格表